Faculdade de Engenharia de Dados e Inteligência Artificial
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING
| 1 | Entregável do Bloco: | 
| 2 | … | 
| 3 | |
| 4 | Inteligência Artificial: Model LifeCycle | 
| 5 | Explicar os conceitos básicos de Machine Learning | 
| 6 | Criar modelos simples de Machine Learning | 
| 7 | Comparar o desempenho de modelos de Machine Learning utilizando validação cruzada | 
| 8 | Avaliar modelos através de diferentes figuras de mérito | 
| 9 | |
| 10 | Dados para Machine Learning: Feature Engineering | 
| 11 | Manipular dados numéricos para algoritmos de Machine Learning | 
| 12 | Manipular dados textuais para algoritmos de Machine Learning | 
| 13 | Vetorizar dados categóricos para algoritmos de Machine Learning | 
| 14 | Reduzir dimensionalidade através da análise de componentes principais (PCA) | 
| 15 | |
| 16 | Inteligência Artificial: Classificação | 
| 17 | Desenvolver modelos usando Árvores de Decisão | 
| 18 | Desenvolver modelos usando Support Vector Machine (SVM) | 
| 19 | Desenvolver modelos usando Ensemble Learning | 
| 20 | Desenvolver modelos melhores priorizando as features mais relevantes do problema | 
| 21 | |
| 22 | Inteligência Artificial: Clusterização | 
| 23 | Desenvolver modelos usando K-Médias | 
| 24 | Desenvolver modelos usando Clusterização Hierárquica | 
| 25 | Desenvolver modelos usando DBScan | 
| 26 | Desenvolver modelos para extrair tópicos de textos | 
| 27 | |
| 28 | Projeto de Bloco: Inteligência Artificial e Machine Learning | 
| 29 | . | 
| 30 | . | 
| 31 | . | 
| 32 | . | 
| 33 | . | 
| 34 | . | 
 
															