|  | 
	| Entregável do Bloco: | 
	| Implementar um sistema de predição baseado dados obtidos a partir de sensores de dispositivos IoT conectados à nuvem, documentando a solução e explicando a modelagem utilizada. | 
	|  | 
	| Projeto de Bloco em IoT e Data Science | 
	| 1 – Descrever os conceito de big data, análise de dados e machine learning | 
	| 2 – Analisar aplicações de análise de dados | 
	| 3 – Especificar um sistema de predição baseado em dados | 
	| 4 – Implementar um sistema de predição baseado em dados obtidos a partir de sensores IoT | 
	| 5 – Documentar o sistema implementado | 
	|  | 
	| Matemática para Data Science e Machine Learning | 
	| 1 – Explicar o que é análise de dados e como funciona o machine learning | 
	| 2 – Aplicar fundamentos de programação em Data Science | 
	| 3 – Descrever dados quantitativamente aplicando estatística | 
	| 4 – Construir análises de dados simples | 
	| 5 – Implementar análises de dados | 
	|  | 
	| Internet of Things | 
	| 1 – Explicar conceitos e modelos de arquitetura de IoT | 
	| 2 – Utilizar sensores IoT para coleta de dados | 
	| 3 – Conectar sensores IoT à nuvem para armazenamento de dados | 
	|  | 
	| Data Science | 
	| 1 – Implementar análises de dados avançadas e validar resultados | 
	| 2 – Realizar coleta e preparação de dados para análises de dados | 
	| 3 – Implementar análises de dados em problemas supervisionados e não-supervisionados | 
	| 4 – Interpretar resultados de análises de dados avançadas | 
	|  | 
	| Data Analytics e Machine Learning em IoT | 
	| 1 – Preparar dados coletados a partir sensores | 
	| 2 – Realizar análises de grandes volumes de dados coletados por dispositivos IoT | 
	| 3 – Realizar análises de grandes volumes de dados coletados por dispositivos IoT em tempo real |